Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 1755 — 20220 руб.
Цены на 2014 год
(стоимость в руб. на чел./сут.) - "питание шведский стол"
Категория номера | 09.01–01.06.2014 | 02.06–24.08.2014 | 25.08–29.12.2014 |
ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ "ШВЕДСКИЙ СТОЛ" | |||
Корпус 1 | |||
1-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 720 | 2 990 | 2 840 |
доп. место | 1 670 | 1 840 | 1 750 |
1-местный улучшенный 5 этаж | |||
основное место (взрослый) | 3 100 | 3 410 | 3 240 |
доп. место | 1 910 | 2 100 | 1 995 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 560 | 2 820 | 2 670 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 065 | 2 270 | 2 160 |
1-местное размещение | 4 110 | 4 520 | 4 295 |
доп. место | 1 540 | 1 695 | 1 610 |
2-местный 1 категории | |||
основное место (взрослый) | 2 120 | 2 335 | 2 220 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 700 | 1 870 | 1 780 |
1-местное размещение | 3 390 | 3 730 | 3 545 |
доп. место | 1 270 | 1 400 | 1 330 |
2-местный 2 категории | |||
основное место (взрослый) | 1 785 | 1 970 | 1 780 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 140 | 1 585 | 1 875 |
КОРПУС VIP 2 (См. Цены "Питание по системе "РЕСТОРАН") | |||
Корпус 3 | |||
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 1 720 | 1 895 | 1 800 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 385 | 1 530 | 1 455 |
1-местное размещение | 2 765 | 3 045 | 2 895 |
доп. место | 1 045 | 1 150 | 1 095 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 100 | 2 310 | 2 195 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 710 | 1 880 | 1 790 |
1-местное размещение | 3 380 | 3 720 | 3 535 |
доп. место | 1 285 | 1 415 | 1 345 |
Корпус 4 | |||
1-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 800 | 3 080 | 2 930 |
доп. место | 1 725 | 1 900 | 1 805 |
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 215 | 2 440 | 2 320 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 770 | 1 950 | 1 850 |
1-местное размещение | 3 555 | 3 910 | 3 715 |
доп. место | 1 340 | 1 475 | 1 400 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 300 | 2 530 | 2 400 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 865 | 2 050 | 1 950 |
1-местное размещение | 3 710 | 4 080 | 3 875 |
доп. место | 1 390 | 1 530 | 1 455 |
Корпус 5 | |||
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 1 915 | 2 110 | 2 000 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 540 | 1 695 | 1 610 |
1-местное размещение | 3 065 | 3 370 | 3 200 |
доп. место | 1 150 | 1 265 | 1 200 |
Коттедж 1, 2 (См. Цены "Питание по системе "РЕСТОРАН") |
Цены на 2014 год
(стоимость в руб. на чел./сут.) - питание "ресторан"
Категория номера | 09.01–01.06.2014 | 02.06– 24.08.2014 | 25.08–29.12.2014 |
ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ "РЕСТОРАН" | |||
Корпус 1 | |||
1-местный | |||
основное место (взрослый) | 3 020 | 3 290 | 3 140 |
доп. место | 1 970 | 2 140 | 2 050 |
1-местный улучшенный 5 этаж | |||
основное место (взрослый) | 3 400 | 3 710 | 3 540 |
доп. место | 2 210 | 2 400 | 2 295 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 860 | 3 120 | 2 970 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 365 | 2 570 | 2 460 |
1-местное размещение | 4 410 | 4 820 | 4 595 |
доп. место | 1 840 | 1 995 | 1 910 |
2-местный 1 категории | |||
основное место (взрослый) | 2 420 | 2 635 | 2 520 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 000 | 2 170 | 2 080 |
1-местное размещение | 3 690 | 4 030 | 3 845 |
доп. место | 1 570 | 1 700 | 1 630 |
2-местный 2 категории | |||
основное место (взрослый) | 2 085 | 2 270 | 2 175 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 740 | 1 885 | 1 810 |
Корпус VIP 2 | |||
1-местный | |||
основное место (взрослый) | 3 660 | 4 030 | 3 830 |
доп. место | 2 560 | 2 820 | 2 680 |
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 690 | 2 960 | 2 820 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 140 | 2 355 | 2 240 |
1-местное размещение | 4 590 | 5 050 | 4 800 |
доп.место | 1 895 | 2 085 | 1 950 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 960 | 3 260 | 3 100 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 375 | 2 620 | 2 490 |
1-местное размещение | 5 015 | 5 520 | 5 245 |
доп. место | 2 070 | 2 280 | 2 170 |
2-комнатный 2-местный | |||
основное место (взрослый) | 3 220 | 3 545 | 3 370 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 595 | 2 855 | 2 715 |
1-местное размещение | 5 485 | 6 035 | 5 735 |
доп. место | 2 250 | 2 475 | 2 350 |
Корпус 3 | |||
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 020 | 2 195 | 2 100 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 685 | 1 830 | 1 755 |
1-местное размещение | 3 065 | 3 345 | 3 195 |
доп. место | 1 345 | 1 450 | 1 395 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 400 | 2 610 | 2 495 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 010 | 2 180 | 2 090 |
1-местное размещение | 3 680 | 4 020 | 3 835 |
доп. место | 1 585 | 1 715 | 1 645 |
Корпус 4 | |||
1-местный | |||
основное место (взрослый) | 3 100 | 3 380 | 3 230 |
доп. место | 2 025 | 2 200 | 2 105 |
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 515 | 2 740 | 260 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 070 | 2 250 | 2 150 |
1-местное размещение | 3 855 | 4 210 | 4 015 |
доп. место | 1 640 | 1 775 | 1 700 |
2-местный улучшенный | |||
основное место (взрослый) | 2 600 | 2 830 | 2 700 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 2 165 | 2 350 | 2 250 |
1-местное размещение | 4 010 | 4 380 | 4 175 |
доп. место | 1 690 | 1 830 | 1 755 |
Корпус 5 | |||
2-местный | |||
основное место (взрослый) | 2 215 | 2 410 | 2 300 |
основное место (дети от 3 до 14 лет) | 1 840 | 1 995 | 1 910 |
1-местное размещение | 3 365 | 3 670 | 3 500 |
доп. место | 1 450 | 1 565 | 1 500 |
Коттедж 1, 2 | |||
стоимость за коттедж до 6 человек | 19 320 | 21 270 | 20 220 |
Санаторий «Виктория» рассчитан на 450 мест.
К услугам отдыхающих следующие варианты размещения:
Корпус № 1 - 5 этажное здание (200 человек)
Корпус соединен теплыми переходами со столовой, бассейном и лечебным корпусом.
В корпусе имеется:
• 1-местные 1-комнатные;
• 2-местные 1-комнатные.
Во всех номерах - санузел с душем, телевизор, холодильник, современная мебель, ковровое покрытие, балкон, радио, внутренний телефон.
Корпус № 2 (VIP) - 4 этажное здание (38 человек)
В корпусе имеется:
• 1-местные 1-комнатные;
• 2-местные 1-комнатные;
• 2-местные 1-комнатные «улучшенные»;
• 2-местные 2-комнатные «люкс».
Во всех номерах:
Корпус № 3 - 4-этажное здание (60 человек)
В корпусе имеется:
• 2-местные 1-комнатные;
• 2-местные 1-комнатные «улучшенные»
Во всех номерах:
Корпус № 4 - 5-этажное здание (80 человек)
Во всех номерах:
Корпус № 5 - 4-этажное здание (84 человека)
В корпусе имеется:
• 2-местные 1-комнатные.
Во всех номерах:
Восстановительный отдых:
Активный отдых:
Корпоративный отдых:
|
Досуг и развлечения:
Прочие услуги:
|
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты