Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 2000 — 6720 руб.
Санаторий "Валуево" расположен в 28 километрах от центра Москвы по Киевскому шоссе, на берегу неширокой тихой речки Ликовы, в бывшей усадьбе графа И.А. Мусина-Пушкина.
Богатые природные ресурсы, уникальные лечебные методики и медицинское оборудование обеспечивает великолепные условия для санаторного лечения и оздоровительного отдыха.
На территории усадьбы в 2003 году открыта церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Старинный парк с березовыми рощами, системой каскадных прудов, фонтаном, гротами создает прекрасную атмосферу для лечения и отдыха в любое время года.
Предложение от Корпорации МедСити
АКЦИЯ в санатории ВАЛУЕВО!
09.01–22.02.2014 снижены цены!
ПУТЕВКА 1 по цене ПУТЕВКИ 3!!!!!
ПУТЕВКА 2 по цене ПУТЕВКИ 1!!!!
Цены на 2014 год
(стоимость в руб. на чел./сут.)
НИЗКИЙ СЕЗОН: 09.01–31.05.2014 / 01.09–29.12.2014
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 01.06–31.08.2014
НИЗКИЙ СЕЗОН: 09.01–31.05.2014 / 01.09–29.12.2014 | |||||||||||
Низкий сезон — ПУТЕВКА 1 (5 видов процедур) | |||||||||||
Категория номеров | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||||||
Корпус 1 и 7 | |||||||||||
1-местный | 3 400 | - | 5 100 | 1 700 | - | ||||||
2-местный | 3 400 | 2 300 | 4 600 | 1150 | 1 840 | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 300 | - | 6 020 | 1 720 | - | ||||||
Корпус 5 | |||||||||||
2-местный | 3 500 | 2 400 | 4 800 | 1 760 | 1 920 | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный | 4 400 | - | 6 160 | 1 760 | - | ||||||
Низкий сезон — ПУТЕВКА 2 (10 видов процедур, лечебные программы) | |||||||||||
Категория номеров | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||||||
Корпус 1 и 7 | |||||||||||
1-местный | 3 900 | - | 5 850 | 1 950 | - | ||||||
2-местный | 3 900 | 2 800 | 5 600 | 1 400 | 2 240 | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 700 | - | 6 580 | 1 880 | - | ||||||
Корпус 5 | |||||||||||
2-местный | 4 100 | 2 900 | 5 800 | 1 450 | 2 320 | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный | 4 800 | - | 6 720 | 1 920 | - | ||||||
Низкий сезон — ПУТЕВКА 3 (Без лечения) | |||||||||||
Категория номеров | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||||||
Корпус 1 и 7 | |||||||||||
1-местный | 3 300 | - | 4 950 | 1 650 | - | ||||||
2-местный | 3 300 | 2 100 | 4 200 | 1 050 | 1680 | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 100 | - | 5 740 | 1 640 | - | ||||||
Корпус 5 | |||||||||||
2-местный | 3 400 | 2 200 | 4 400 | 1 100 | 1760 | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный | 4 200 | - | 5 880 | 1 680 | - | ||||||
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 01.06–31.08.2014 | |||||||||||
Высокий сезон — ПУТЕВКА 1 (5 видов процедур) | |||||||||||
Категория номеров | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||||||
Корпус 1 и 7 | |||||||||||
1-местный | 3 700 | - | 5 550 | 1 850 | - | ||||||
2-местный | 3 700 | 2 500 | 5 000 | 1 250 | 2 000 | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 550 | - | 6 370 | 1 820 | - | ||||||
Корпус 5 | |||||||||||
2-местный | 3 800 | 2 600 | 5 200 | 1 300 | 2 080 | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный | 4 600 | - | 6 440 | 1 840 | - | ||||||
Высокий сезон — ПУТЕВКА 2 (10 видов процедур, лечебные программы) | |||||||||||
Категория номеров | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||||||
Корпус 1 и 7 | |||||||||||
1-местный | 4 100 | - | 6 150 | 2 050 | - | ||||||
2-местный | 4 100 | 3 100 | 6 200 | 1 550 | 2 480 | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 900 | - | 6 580 | 1 960 | - | ||||||
Корпус 5 | |||||||||||
2-местный | 4 300 | 3 200 | 6 400 | 1 600 | 2 560 | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный | 5 000 | - | 7 000 | 2 000 | - | ||||||
Высокий сезон — ПУТЕВКА 3 (Без лечения) | |||||||||||
Категория номеров | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||||||
Корпус 1 и 7 | |||||||||||
1-местный | 3 400 | - | 5 100 | 1 650 | - | ||||||
2-местный | 3 400 | 2 000 | 4 600 | 1 150 | 1 840 | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 300 | - | 6 020 | 1 720 | - | ||||||
Корпус 5 | |||||||||||
2-местный | 3 500 | 2 400 | 4 600 | 1 200 | 1 920 | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный | 4 400 | - | 6 020 | 1 760 | - |
Расчетный час: заезд в 17.00, выезд в 15.00.
В стоимость Путевки 1 входит:
В стоимость Путевки 2 входит:
В стоимость Путевки 3 входит:
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты