Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 1200 — 7100 руб.
Санаторий ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК расположен в экологически чистой зоне Московской области (в 20 км от Москвы) неподалеку от станции Пушкино, Ярославской железной дороги.
На территории 70 га, покрытой смешанным лесом, переходящим в лесной массив, с открытым водоемом (2,5 га) созданы все условия для полноценного отдыха и восстановления Вашего здоровья.
Предложение от Корпорации МедСити
АКЦИЯ в санатории ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК!
с 08.01.2013 по 22.02.2014 снижены цены!
Категория номера |
Стоимость на чел./сут. |
|
2-местный |
1 990 / 1 850 |
|
В стоимость путевок входит:
(ПУТЕВКА 1) — 5 видов медицинских процедур.
Цены на 2014 год
(стоимость в руб. на чел./сут.)
НИЗКИЙ СЕЗОН: 09.01–31.01.2014 / 01.04–31.05.2014 / 01.09–30.09.2014 / 01.12–29.12.2014
СРЕДНИЙ СЕЗОН: 01.02–31.03.2014 / 01.10–30.11.2014
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 01.06–31.08.2014
НИЗКИЙ СЕЗОН: 09.01–31.01.2014 / 01.04–31.05.2014 / 01.09–30.09.2014 / 01.12–29.12.2014 | |||||||
Низкий сезон — ПУТЕВКА 1(5 видов процедур) | |||||||
Категория номера | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||
Корпус 1 | |||||||
1-местный без душа | 1 500 | - | - | - | - | ||
1-местный | 2 400 | - | - | - | - | ||
2-местный | 2 900 | 1 950 | 3 900 | 1 200 | 1 500 | ||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 3 500 | 3 500 | 4 900 | 1 400 | - | ||
ЛЮКС 2-комнатный | 3 900 | 3 900 | 5 300 | 1 400 | - | ||
Корпус 2, 3, 4 | |||||||
2-комнатный 3-местный | 2 500 | 1 500 | 3 000 | 1 000 | 1 200 | ||
Апартаменты | |||||||
Апартаменты № 1 (4 человека) | - | 2 100 | - | 1 600 | - | ||
ПУТЕВКА 2 (ЭРЛ/ЭРЛА) | |||||||
Категория номера | Программа ЭРЛ | Программа ЭРЛ-Автомобилист | |||||
1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | ||||
2-местный | 4 950 | 4 490 | 5 240 | 4 750 | |||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 5 150 | 4 650 | 5 450 | 5 000 | |||
ЛЮКС 2-комнатный | 5 600 | 5 100 | 5 930 | 5 400 | |||
ПУТЕВКА 3 (Без лечения) | |||||||
Категория номера | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||
Корпус 1 | |||||||
1-местный без душа | 1 200 | - | - | - | - | ||
1-местный | 2 150 | - | - | - | - | ||
2-местный | 2 770 | 1 850 | 3 700 | 900 | 1 400 | ||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 3 100 | 3 100 | 4 300 | 1 200 | - | ||
ЛЮКС 2-комнатный | 3 500 | 3 500 | 4 700 | 1 200 | - | ||
Корпус 2, 3, 4 | |||||||
2-комнатный 3-местный | 2 250 | 1 400 | 2 800 | 900 | 1 200 | ||
Апартаменты | |||||||
Апартаменты № 1 (4 человека) | - | 2 000 | - | 1 500 | - | ||
СРЕДНИЙ СЕЗОН: 01.02–31.03.2014 / 01.10–30.11.2014 | |||||||
Средний сезон — ПУТЕВКА 1 (5 видов процедур) | |||||||
Категория номера | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–2 лет Основное место | ||
Корпус 1 | |||||||
1-местный без душа | 1 600 | - | - | - | - | ||
1-местный | 2 500 | - | - | - | - | ||
2-местный | 2 990 | 1 990 | 3 980 | 1 200 | 1 500 | ||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 3 600 | 3 600 | 5 100 | 1 500 | - | ||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 1 500 | - | ||
Корпус 2, 3, 4 | |||||||
2-комнатный 3-местный | 2 500 | 1 500 | 3 000 | 1 000 | 1 200 | ||
Апартаменты | |||||||
Апартаменты № 1 (4 человека) | - | 2 100 | - | 1 600 | - | ||
ПУТЕВКА 2 (ЭРЛ/ЭРЛА) | |||||||
Категория номера | Программа ЭРЛ | Программа ЭРЛ-Автомобилист | |||||
1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | ||||
2-местный | 4 950 | 4 490 | 5 240 | 4 750 | |||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 5 150 | 4 650 | 5 450 | 5 000 | |||
ЛЮКС 2-комнатный | 5 600 | 5 100 | 5 930 | 5 400 | |||
ПУТЕВКА 3 (Без лечения) | |||||||
Категория номера | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3–12 лет Основное место | ||
Корпус 1 | |||||||
1-местный без душа | 1 250 | - | - | - | - | ||
1-местный | 2 200 | - | - | - | - | ||
2-местный | 2 820 | 1 880 | 3 760 | 1 000 | 1 400 | ||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 3 200 | 3 200 | 4 500 | 7 100 | - | ||
ЛЮКС 2-комнатный | 3 600 | 3 600 | 4 900 | 7 500 | - | ||
Корпус 2, 3, 4 | |||||||
2-комнатный 3-местный | 2 250 | 1 400 | 2 800 | 900 | 1 200 | ||
Апартаменты | |||||||
Апартаменты № 1 (4 человека) | - | 2 000 | - | 1 500 | - | ||
ВЫСОКИЙ СЕЗОН: 01.06–31.08.2014 | |||||||
Высокий сезон — ПУТЕВКА 1 (5 видов процедур) | |||||||
Категория номера | 1-местное размещение | 1 место | 2 места | Доп. место | Ребенок 3-12 лет Основное место | ||
Корпус 1 | |||||||
1-местный без душа | 1 700 | - | - | - | - | ||
1-местный | 2 600 | - | - | - | - | ||
2-местный | 3 300 | 2 200 | 4 400 | 1 300 | 1 700 | ||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 3 800 | 3 800 | 5 400 | 1 600 | - | ||
ЛЮКС 2-комнатный | 4 200 | 4 200 | 5 800 | 1 600 | - | ||
Корпус 2, 3, 4 | |||||||
2-комнатный 3-местный | 2 800 | 1 650 | 3 300 | 1 300 | 1 400 | ||
Апартаменты | |||||||
Апартаменты № 1 (4 человека) | - | 2 200 | - | 2 000 | - | ||
ПУТЕВКА 2 (ЭРЛ/ЭРЛА) | |||||||
Категория номера | Программа ЭРЛ | Программа ЭРЛ-Автомобилист | |||||
1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | ||||
2-местный | 4 950 | 4 490 | 5 240 | 4 750 | |||
ПОЛУЛЮКС 1-2-комнатный | 5 150 | 4 650 | 5 450 | 5 000 | |||
ЛЮКС 2-комнатный | 5 600 | 5 100 | 5 930 | 5 400 |
Расчетный час по Путевке 1, 3: заезд до 17.00, выезд после 15.00.
Расчетный час по Путевке 2: заезд до 18.00, выезд после 15.00.
В стоимость Путевки 1 входит:
В стоимость Путевки 2 входит:
В стоимость Путевки 3 входит:
Примечание: отдыхающим корпусов 2, 3, 4 питание и медицинские процедуры отпускаются в корпусе 1.
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты