Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 3 лет
Стоимость путёвки: 1390 — 4230 руб.
Предложение от Корпорации МедСити
АКЦИЯ 09.01 – 30.04.2014
Для пенсионеров и инвалидов всех групп снижены цены
Категория номера |
Стоимость на чел./сут. |
2-местный, корпус 8 |
1 740 / 1 600 |
1-местный, корпус 8 |
2 120 / 1 800 |
В стоимость путевок входит:
Цены на 2014 год
(стоимость в руб. на чел./сут.)
Категория номера | 09.01–31.03.14 | 01.04–30.06.14 | 01.07–30.08.14 | 01.09–31.12.14 |
С ЛЕЧЕНИЕМ | ||||
Корпус 6 | ||||
1-местный | ||||
1-местное размещение | 2 490 | 2 700 | 3 030 | 2 700 |
доп. место | 1 540 | 1 690 | 1 850 | 1 690 |
2-местный | ||||
2-местное размещение | 1 930 | 2 100 | 2 330 | 2 100 |
1-местное размещение | 3 450 | 3 790 | 4 160 | 3 790 |
ребенок | 1 540 | 1 690 | 1 850 | 1 690 |
доп. место | 1 540 | 1 690 | 1 850 | 1 690 |
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||
2-местное размещение | 2 720 | 2 990 | 3 300 | 2 990 |
1-местное размещение | 4 240 | 4 600 | 5 150 | 4 600 |
ребенок | 2 170 | 2 380 | 2 640 | 2 380 |
доп. место | 1 870 | 1 990 | 2 300 | 1 990 |
Корпус 8 | ||||
1-местный | ||||
1-местное размещение | 2 120 | 2 300 | 2 570 | 2 300 |
доп. место | 1 390 | 1 500 | 1 690 | 1 500 |
2-местный | ||||
2-местное размещение | 1 740 | 1 900 | 2 120 | 1 900 |
1-местное размещение | 3 120 | 3 400 | 3 770 | 3 400 |
ребенок | 1 390 | 1 500 | 1 690 | 1 500 |
доп. место | 1 390 | 1 500 | 1 690 | 1 500 |
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||
2-местное размещение | 2 240 | 2 460 | 2 700 | 2 460 |
1-местное размещение | 3 500 | 3 850 | 4 230 | 3 850 |
ребенок | 1 830 | 1 990 | 2 200 | 1 990 |
доп. место | 1 730 | 1 900 | 2 100 | 1 900 |
В стоимость путевки входит:
Категория номера | 09.01–31.03.14 | 01.04–30.06.14 | 01.07–30.08.14 | 01.09–31.12.14 | ||||
От 4 дней | от 1 до 3 дней | От 4 дней | от 1 до 3 дней | От 4 дней | от 1 до 3 дней | От 4 дней | от 1 до 3 дней | |
БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ | ||||||||
Корпус 6 | ||||||||
1-местный | ||||||||
1-местное размещение | 2 170 | 2 490 | 2 400 | 2 700 | 2 700 | 3 030 | 2 400 | 2 700 |
доп. место | 1 390 | 1 540 | 1 540 | 1 690 | 1 690 | 1 850 | 1 540 | 1 690 |
2-местный | ||||||||
2-местное размещение | 1 740 | 1 930 | 1 930 | 2 100 | 2 100 | 2 330 | 1 930 | 2 100 |
1-местное размещение | 3 110 | 3 450 | 3 450 | 3 790 | 3 790 | 4 160 | 3 450 | 3 790 |
ребенок | 1 390 | 1 540 | 1 540 | 1 690 | 1 690 | 1 850 | 1 540 | 1 690 |
доп. место | 1 390 | 1 540 | 1 540 | 1 690 | 1 690 | 1 850 | 1 540 | 1 690 |
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||||||
2-местное размещение | 2 390 | 2 720 | 2 600 | 2 990 | 2 970 | 3 300 | 2 600 | 2 990 |
1-местное размещение | 3 740 | 4 240 | 4 000 | 4 600 | 4 600 | 5 150 | 4 000 | 4 600 |
ребенок | 1 910 | 2 170 | 2 100 | 2 380 | 2 360 | 2 640 | 2 100 | 2 300 |
доп.место | 1 650 | 1 870 | 1 800 | 1 990 | 1 990 | 2 300 | 1 800 | 1 990 |
Корпус 8 | ||||||||
1-местный | ||||||||
1-местное размещение | 1 930 | 2 120 | 2 100 | 2 300 | 2 330 | 2 570 | 2 100 | 2 300 |
доп. место | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 500 | 1 540 | 1 690 | 1 390 | 1 500 |
2-местный | ||||||||
2-местное размещение | 1 570 | 1 740 | 1 740 | 1 900 | 1 930 | 2 120 | 1 740 | 1 900 |
1-местное размещение | 2 800 | 3 120 | 3 120 | 3 400 | 3 430 | 3 770 | 3 120 | 3 400 |
ребенок | 1 270 | 1 390 | 1 390 | 1 500 | 1 540 | 1 690 | 1 390 | 1 500 |
доп. место | 1 270 | 1 390 | 1 390 | 1 500 | 1 540 | 1 690 | 1 390 | 1 500 |
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||||||
2-местное размещение | 2 020 | 2 240 | 2 220 | 2 460 | 2 430 | 2 700 | 2 220 | 2 460 |
1-местное размещение | 3 060 | 3 500 | 3 360 | 3 850 | 3 800 | 4 230 | 3 360 | 3 850 |
ребенок | 1 620 | 1 830 | 1 780 | 1 990 | 1 990 | 2 200 | 1 780 | 1 990 |
доп. место | 1 560 | 1 730 | 1 700 | 1 990 | 1 890 | 2 100 | 1 700 | 1 900 |
В стоимость путевки входит:
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты