Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 3100 — 13400 руб.
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 08.01–15.06.2014
(стоимость в руб. за номер/сут.)
Категория номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 3-местное размещение | 4-местное размещение | 5-местное размещение | 6-местное размещение | Доп.Место | ||||||
будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | ||
2-местный TWIN | 3 100 | 3 700 | 4 100 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-местный DBL | 3 100 | 3 700 | 4 100 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стандарт улучшенный | 3 100 | 3 700 | 4 100 | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС 1-комнатный | 4 400 | 5 400 | 5 400 | 6 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС 1-комнатный c камином | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС 2-комнатный | 4 450 | 5 450 | 5 450 | 6 450 | 1 800 | ||||||||
ЛЮКС 2-комнатный с камином | 5 800 | 6 800 | 6 800 | 7 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС"Кантри" | 4800 | 5800 | 5 800 | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС"Кантри" с камином | 5300 | 6300 | 6 300 | 7 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС "Рондо"/"Блюз" | 5200 | 6200 | 6 200 | 7 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
ЛЮКС "Люксор"/"Лотос" | 4600 | 5600 | 5 600 | 6 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
АПАРТАМЕНТЫ малые | 4000 | 5000 | 5 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
АПАРТАМЕНТЫ большие | 4300 | 5300 | 5 300 | 6 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 |
СЕМЕЙНЫЙ 3-комнатный | - | - | - | - | 6 300 | 7 300 | 8 100 | 9 100 | - | - | - | - | - |
АПАРТАМЕНТЫ семейные 2-комнатные | - | - | 5 700 | 6 700 | 7 500 | 8 500 | 9 300 | 10 300 | - | - | - | - | - |
АПАРТАМЕНТЫ 2-комнатные | - | - | - | - | 6 600 | 7 600 | 8 400 | 9 400 | - | - | - | - | - |
АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные | - | - | - | - | 7 000 | 8 000 | 8 800 | 9 800 | 10 600 | 11 600 | 12 400 | 13 400 | - |
Расчетный час: заезд после 17.00, выезд до 15.00.
В стоимость включено:
В номере:
Дети до 10 лет проживают бесплатно. Стоимость детской кроватки и еврораскладушки — 400 руб./сут.
Доп. место (еврораскладушка): стоимость 1800 руб./сут.
Примечания: при покупке путевки от 3 сут. — расчет стоимости по будням.
Праздничные фиксированные заезды:
21.02 – 23.02.14 г.; 07.03 – 10.03.14 г.; 30.04 – 05.05.14 г.; 08.05 – 11.05.14 г.
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты