Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 1700 — 7700 руб.
Дом отдыха "Колонтаево" находится в 30 км. от Москвы по Горьковскому шоссе.
Более полувека служит людям уютный подмосковный дом отдыха "Колонтаево".
Первое письменное упоминание об этом дивном природном уголке найдено в 1742 году в "Книге переписи Московской губернии".
Название деревни, а затем и дома отдыха, происходит от слова "колонтари" - ремесленники, делавшие железные доспехи для воинов, в частности - кольчуги.
Со временем живой русский язык изменил название "Колонтарево" на "Колонтаево".
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 12.01–28.05.2014
(стоимость путевки в руб.)
Категория номера | Корпус | Тип кровати | Цена 1-го номера в руб./сцт. (выходной/будни) | ||||||
Полный пансион | Полупансион | ||||||||
Завтрак | Завтрак+обед или ужин | ||||||||
Эконом (2-местный с удобствами на блок) | 4 | SNGL | 3 000 / 2 800 | 2 200 / 2 000 | 2 600 / 2 400 | ||||
Эконом (3-местный) | 4 | SNGL | 4 500 / 4 200 | 3 300 / 3 000 | 3 900 / 3 600 | ||||
Эконом (3-местный с удобствами на блок) | 4 | SNGL | 4 350 / 4 050 | 3 150 / 2 850 | 3 750 / 3 450 | ||||
Эконом (4-местный) | 4 | SNGL | 5 600 / 5 200 | 4 000 / 3 600 | 4 800 / 4 400 | ||||
Стандарт (2-местный с удобствами на блок) | 4 | TWIN | 3 200 / 3 000 | 2 400 / 2 200 | 2 800 / 2 600 | ||||
Стандарт (3-местный) | 4 | TWIN | 4 800 / 4 500 | 3 600 / 3 300 | 4 200 / 3 900 | ||||
Стандарт (3-местный с удобстами на блок) | 4 | TWIN | 4 650 / 4 350 | 3 450 / 3 150 | 4 050 / 3 750 | ||||
Стандарт (4-местный) | 4 | TWIN | 6 200 / 5 800 | 4 600 / 4 200 | 5 400 / 5 000 | ||||
Стандарт (1-местный) | 1,2 | SNGL | 2 250 / 2 100 | 1 850 / 1 700 | 2 050 / 1 900 | ||||
Стандарт (2-местный) | 1 | TWIN | 4 300 / 4 000 | 3 500 / 3 200 | 3 900 / 3 600 | ||||
Стандарт (2-местный с проживанием 1 чел.) | 1 | TWIN | 3 700 / 3 450 | 3 300 / 3 050 | 3 500 / 3 250 | ||||
Стандарт (2-местный) | 2 | TWIN | 3 950 / 3 700 | 3 150 / 2 900 | 3 550 / 3 300 | ||||
Стандарт (2-местный с проживанием 1 чел.) | 2 | TWIN | 3 350 / 3 150 | 2 950 / 2 750 | 3 150 / 2 950 | ||||
Комфорт (1-местный) | 3,5 | SNGL | 2 450 / 2 300 | 2 050 / 1 900 | 2 250 / 2 100 | ||||
Комфорт (2-местный) | 1,2,3,5 | TWIN, DBL | 4 700 / 4 400 | 3 900 / 3 600 | 4 300 / 4 000 | ||||
Комфорт (2-местный с проживанием 1 чел.) | 1,2,3,5 | TWIN, DBL | 4 100 / 3 850 | 3 700 / 3 450 | 3 900 / 3 650 | ||||
2-комнатный комфорт (2-местный) | 1,3 | DBL | 5 100 / 4 800 | 4 300 / 4 000 | 4 700 / 4 400 | ||||
2-комнантный комфорт (с проживавнием 1 чел.) | 1,3 | DBL | 4 550 / 4 250 | 4 150 / 3 850 | 4 350 / 4 050 | ||||
2-комнатный комфорт (с проживанием 3 чел.) | 1,3 | DBL | 6 300 / 6 000 | 5 100 / 4 800 | 5 700 / 5 400 | ||||
2-комнатный комфорт (с проживанием 4 чел.) | 1,3 | DBL | 7 200 / 6 800 | 5 600 / 5 200 | 6 400 / 6 000 | ||||
ЛЮКС (2-местный) | 1 | DBL | 5 750 / 5 400 | 4 950 / 4 600 | 5 350 / 5 000 | ||||
ЛЮКС (2-местный с проживанием 1 чел.) | 1 | DBL | 5 150 / 4 850 | 4 750 / 4 450 | 4 950 / 4 650 | ||||
Апартаменты (с проживанием 2 чел.) | 5 | DBL | 8 100 / 7 600 | 7 300 / 6 800 | 7 700 / 7 200 | ||||
Апартаменты (с проживанием 1 чел.) | 5 | DBL | 7 500 / 7 050 | 7 100 / 6 650 | 7 300 / 6 850 |
Проживание более 5 дней — тариф «будни». Будни: после 17.00 воскресенье — четверг,
выходные: пятница — воскресенье до 17.00.
Расчетный час: по питанию.
В стоимость путевки включено:
Для детей в возрасте 2–5 лет проживание бесплатно без предоставления отдельного койко-места, питание 850 руб./сут.
Дополнительное койко-место — 80% от стоимости основного (еврораскладушка).
Путевки с лечением продаются на срок не менее 5 дней.
Стоимость лечения увеличивает стоимость основной путевки на 750 руб. на чел./сут. Набор медицинских услуг определяется врачом согласно прейскуранту.
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты