Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 3 лет
Стоимость путёвки: 1700 — 4250 руб.
Санаторий ОЗЕРО БЕЛОЕ расположен в Мещерской низменности на живописном берегу большого озера карстового происхождения, которое лежит в естественной котловине глубиной до 38 м.
Прозрачные воды озера питает множество родников.
Благоустроенную и ухоженную территорию санатория, площадь которой составляет 54 га, со всех сторон окружают заповедные леса.
Живительный воздух смешанного леса отличается особенной чистотой, поскольку санаторий ОЗЕРО БЕЛОЕ Шатура находится на большом отдалении от каких-либо промышленных районов: в радиусе 100 км вокруг санатория нет ни одного предприятия, загрязняющего окружающую среду.
Отдыхающие могут выбрать проживание в комфортабельных номерах или в уютных коттеджах «Русская деревня».
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на 2014 год
БАЗОВОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
(стоимость в руб. на чел./сут,)
Корпус и категория номеров | 08.01–30.04.2014 | 01.05–31.05.2014 | 01.06–30.06.2014 | 01.07–19.08.2014 | 20.08–30.09.2014 | 01.10–30.12.2014 |
Корпус 1 (блок 1) | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "А" | ||||||
2-местное размещение | 2 600 | 2 700 | 2 950 | 3 700 | 3 050 | 2 700 |
1-местное размещение | 3 380 | 3 510 | 3 835 | 4 810 | 3 965 | 3 510 |
ЛЮКС 2-комнатный 1-местный "А" | ||||||
1-местное размещение | 3 100 | 3 200 | 3 250 | 3 650 | 3 400 | 3 200 |
ЛЮКС 1-комнатный 1-местный "Б" | ||||||
1-местное размещение | 2 500 | 2 700 | 2 950 | 3 350 | 2 950 | 2 700 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 1-местный | ||||||
1-местное размещение | 2 300 | 2 550 | 2 800 | 3 300 | 2 800 | 2 550 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 900 | 2 270 | 2 270 | 2 765 | 2 550 | 2 350 |
1-местное размещение | 2 470 | 2 950 | 2 950 | 3 595 | 3 315 | 3 055 |
1-местные номера | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 3 200 | 2 700 | 2 450 |
Корпус 1 (блок 2) | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "А" | ||||||
2-местное размещение | 2 600 | 2 700 | 2 950 | 3 700 | 3 050 | 2 700 |
1-местное размещение | 3 380 | 3 510 | 3 835 | 4 810 | 3 965 | 3 510 |
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "Б" | ||||||
2-местное размещение | 2 500 | 2 600 | 2 850 | 3 300 | 2 950 | 2 500 |
1-местное размещение | 3 250 | 3 380 | 3 705 | 4 290 | 3 835 | 3 250 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 900 | 2 270 | 2 270 | 2 765 | 2 550 | 2 350 |
1-местное размещение | 2 470 | 2 950 | 2 950 | 3 595 | 3 315 | 3 055 |
1-местные номера | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 3 200 | 2 700 | 2 450 |
Корпус 2 | ||||||
АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 2-местные | ||||||
2-местное размещение | 4 500 | 4 000 | 4 400 | 5 100 | 4 500 | 4 000 |
1-местное размещение | 5 850 | 5 200 | 5 720 | 6 630 | 5 850 | 5 200 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 2-местный | ||||||
2-местное размещение | 2 100 | 2 200 | 2 500 | 3 250 | 2 500 | 2 200 |
1-местное размещение | 2 730 | 2 860 | 3 250 | 4 225 | 3 250 | 2 860 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 1-местный | 2 400 | 2 550 | 2 950 | 3 400 | 2 800 | 2 550 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 2 650 | 2 350 | 1 900 |
1-местное размещение | 2 340 | 2 470 | 2 730 | 3 445 | 3 055 | 2 470 |
1-местные номера | 2 000 | 2 100 | 2 450 | 3 100 | 2 600 | 2 250 |
Коттедж "РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ" | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||||
2-местное размещение | 2 100 | 2 450 | 2 950 | 3 550 | 2 500 | 2 200 |
1-местное размещение | 2 730 | 3 185 | 3 835 | 4 615 | 3 250 | 2 860 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 2 650 | 2 350 | 2 000 |
1-местное размещение | 2 340 | 2 470 | 2 730 | 3 445 | 3 055 | 2 600 |
Расчетный час: 12.00.
Стоимость дополнительного места — 70 % от стоимости путевки.
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 1 года принимаются бесплатно, без места и питания
Скидки на основное место для детей 1–3 лет — 70%, 3–6 лет — 30%, 6–10 лет — 20%.
Скидки на дополнительное место для детей 1–3 лет — 70%, 3–6 лет — 60%, 6–10 лет — 50%.
Цены на 2014 год
ЛЕЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ (Сердечно-сосудистая, гинекологическая,
костно-мышечная, органы дыхания, пищеварения)
(стоимость в руб. на чел./сут.)
Корпус и категория номеров |
Стоимость программы |
|||||
08.01–30.04.2014 | 01.05–31.05.2014 | 01.06–30.06.2014 | 01.07–19.08.2014 | 20.08–30.09.2014 | 01.10-30.12.2014 | |
Корпус 1 (блок 1) | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "А" | ||||||
2-местное размещение | 2 860 | 2 970 | 3 245 | 4 070 | 3 355 | 2 970 |
1-местное размещение | 3 720 | 3 860 | 4 220 | 5 290 | 4 360 | 3 860 |
ЛЮКС 2-комнатный 1-местный "А" | ||||||
1-местное размещение | 3 410 | 3 520 | 3 575 | 4 015 | 3 740 | 3 520 |
ЛЮКС 1-комнатный 1-местный "Б" | ||||||
1-местное размещение | 2 750 | 2 970 | 3 245 | 3 685 | 3 245 | 2 970 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 1-местный | ||||||
1-местное размещение | 2 530 | 2 805 | 3 080 | 3 630 | 3 080 | 2 805 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 2 090 | 2 500 | 2 500 | 3 045 | 2 805 | 2 420 |
1-местное размещение | 2 720 | 3 250 | 3 250 | 3 960 | 3 645 | 3 145 |
1-местные номера | 2 420 | 2 695 | 2 915 | 3 520 | 2 970 | 2 695 |
Корпус 1 (блок 2) | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "А" | ||||||
2-местное размещение | 2 860 | 2 970 | 3 245 | 4 070 | 3 355 | 2 970 |
1-местное размещение | 3 720 | 3 860 | 4 220 | 5 290 | 4 360 | 3 860 |
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "Б" | ||||||
2-местное размещение | 2 750 | 2 860 | 3 135 | 3 630 | 3 245 | 2 750 |
1-местное размещение | 3 575 | 3 720 | 4 075 | 4 720 | 4 220 | 3 575 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 2 090 | 2 500 | 2 500 | 3 045 | 2 805 | 3 420 |
1-местное размещение | 2 720 | 3 250 | 3 250 | 3 960 | 3 645 | 3 145 |
1-местные номера | 2 420 | 2 695 | 2 915 | 3 520 | 2 970 | 2 695 |
Корпус 2 | ||||||
АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 2-местные | ||||||
2-местное размещение | 4 950 | 4 400 | 4 840 | 5 610 | 4 950 | 4 400 |
1-местное размещение | 6 435 | 5 720 | 6 290 | 7 295 | 6 435 | 5 720 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 2-местный | ||||||
2-местное размещение | 2 310 | 2 420 | 2 750 | 3 575 | 2 750 | 2 420 |
1-местное размещение | 3 000 | 3 145 | 3 575 | 4 650 | 3 575 | 3 145 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 1-местный | 2 640 | 2 805 | 3 245 | 3 740 | 3 080 | 2 805 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 980 | 2 090 | 2 310 | 2 915 | 2 585 | 2 090 |
1-местное размещение | 2 575 | 2 720 | 3 000 | 3 790 | 3 360 | 2 720 |
1-местные номера | 2 200 | 2 310 | 2 695 | 3 410 | 2 860 | 2 475 |
Коттедж "РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ" | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||||
2-местное размещение | 2 310 | 2 695 | 3 245 | 4 125 | 2 750 | 2 420 |
1-местное размещение | 3 000 | 3 505 | 4 220 | 5 365 | 3 575 | 3 145 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 980 | 2 090 | 2 310 | 2 915 | 2 585 | 2 090 |
1-местное размещение | 2 575 | 2 720 | 3 000 | 3 790 | 3 360 | 2 720 |
Расчетный час: 12.00.
Стоимость дополнительного места — 70 % от стоимости путевки.
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 1 года принимаются бесплатно, без места и питания
Скидки на основное место для детей 1–3 лет — 70%, 3–6 лет — 30%, 6–10 лет — 20%.
Скидки на дополнительное место для детей 1–3 лет — 70%, 3–6 лет — 60%, 6–10 лет — 50%.
Цены на 2014 год
КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ
(стоимость в руб. на чел./сут.)
Корпус и категория номеров | 08.01–30.04.2014 | 01.05–31.05.2014 | 01.06–30.06.2014 | 01.07–19.08.2014 | 20.08–30.09.2014 | 01.10–30.12.2014 |
Корпус 1 (блок 1) | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "А" | ||||||
2-местное размещение | 2 250 | 2 350 | 2 600 | 3 350 | 2 700 | 2 350 |
1-местное размещение | 2 925 | 3 055 | 3 380 | 4 355 | 3 510 | 3 055 |
ЛЮКС 2-комнатный 1-местный "А" | ||||||
1-местное размещение | 2 750 | 2 850 | 2 900 | 3 300 | 3 050 | 2 850 |
ЛЮКС 1-комнатный 1-местный "Б" | ||||||
1-местное размещение | 2 150 | 2 350 | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 2 350 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 1-местный | ||||||
1-местное размещение | 1 950 | 2 200 | 2 450 | 3 000 | 2 450 | 2 200 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 300 | 2 100 |
1-местное размещение | 2 210 | 2 600 | 2 860 | 3 250 | 2 990 | 2 730 |
1-местные номера | 1 850 | 2 100 | 2 300 | 2 850 | 2 350 | 2 100 |
Корпус 1 (блок 2) | ||||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "А" | ||||||
2-местное размещение | 2 250 | 2 350 | 2 600 | 3 350 | 2 700 | 2 350 |
1-местное размещение | 2 925 | 3 055 | 3 380 | 4 355 | 3 510 | 3 055 |
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный "Б" | ||||||
2-местное размещение | 2 150 | 2 250 | 2 500 | 3 000 | 2 600 | 2 150 |
1-местное размещение | 2 795 | 2 925 | 3 250 | 3 900 | 3 380 | 2 795 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 2 300 | 2 100 |
1-местное размещение | 2 210 | 2 600 | 2 860 | 3 250 | 2 990 | 2 730 |
1-местные номера | 1 850 | 2 100 | 2 300 | 2 850 | 2 350 | 2 100 |
Корпус 2 | ||||||
АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 2-местные | ||||||
2-местное размещение | 3 550 | 3 650 | 4 050 | 4 750 | 4 150 | 3 650 |
1-местное размещение | 4 615 | 4 745 | 5 265 | 6 175 | 5 395 | 4 745 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 2-местный | ||||||
2-местное размещение | 1 750 | 1 850 | 2 150 | 2 900 | 2 150 | 1 850 |
1-местное размещение | 2 275 | 2 405 | 2 795 | 3 770 | 2 795 | 2 405 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 1-местный | 2 050 | 2 200 | 2 600 | 3 050 | 2 450 | 2 200 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 600 | 1 650 | 1 750 | 2 300 | 2 000 | 1 700 |
1-местное размещение | 2 080 | 2 145 | 2 275 | 2 990 | 2 600 | 2 210 |
1-местные номера | 1 700 | 1 750 | 2 100 | 2 750 | 2 250 | 1 900 |
Котттедж "РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ" | ||||||
ПОЛУЛЮКС 2-комнатный 2-местный | ||||||
2-местное размещение | 1 750 | 2 100 | 2 600 | 3 000 | 2 150 | 1 850 |
1-местное размещение | 2 275 | 2 730 | 3 380 | 3 900 | 2 795 | 2 405 |
2-местные номера | ||||||
2-местное размещение | 1 600 | 1 650 | 1 750 | 2 300 | 2 000 | 1 700 |
1-местное размещение | 2 080 | 2 145 | 2 275 | 2 990 | 2 600 | 2 210 |
Расчетный час: 12.00.
Стоимость дополнительного места — 70 % от стоимости путевки.
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 1 года принимаются бесплатно, без места и питания
Скидки на основное место для детей 1–3 лет — 70%, 3–6 лет — 30%, 6–10 лет — 20%.
Скидки на дополнительное место для детей 1–3 лет — 70%, 3–6 лет — 60%, 6–10 лет — 50%.
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты