Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 4 лет
Стоимость путёвки: 1660 — 10850 руб.
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 14.05.2013-11.01.2014
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | 27.10–11.01.2014 | |||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | |||||||||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория. | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Основное место в номере | Дом. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Основное место в номере | Дом. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Основное место в номере | Дом. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||
1-местный 2 кат. корпус 20 | 2 200 | 2 200 | 1 870 | - | 1 680 | 2 300 | 2 300 | 1 955 | - | 1 750 | 1 950 | 1 950 | 1 660 | - | 1 480 | |||
2-местный 2 кат. корпус 15 | 3 080 | 2 000 | 1 700 | 1 800 | 1 530 | 3 410 | 2 200 | 1 870 | 1 980 | 1 670 | 2 870 | 1 850 | 1 570 | 1 665 | 1 405 | |||
2-местные 2 кат. корпус 20 | 2 925 | 1 900 | 1 615 | 1 710 | 1 455 | 3 180 | 2 050 | 1 740 | 1 845 | 1 560 | 2 630 | 1 700 | 1 445 | 1 530 | 1 290 | |||
1-местные 1 кат. корпус 15 | 2 350 | 2 350 | 2 000 | - | 1 800 | 2 550 | 2 550 | 2 170 | - | 1 940 | 2 250 | 2 250 | 1 915 | - | 1 710 | |||
1-местные 1 кат. корпус 20 | 2 300 | 2 300 | 1 955 | - | 1 760 | 2 500 | 2 500 | 2 125 | - | 1 900 | 2 200 | 2 200 | 1 870 | - | 1 670 | |||
1-местные 1 кат. корпус 12 | 2 730 | 2 730 | 2 330 | - | 2 090 | 2 890 | 2 890 | 2 460 | - | 2 195 | 2 730 | 2 730 | 2 320 | - | 2 075 | |||
2-местный 1 кат. корпус 15 | 3 390 | 2 200 | 1 870 | 1 980 | 1 680 | 3 640 | 2 350 | 2 000 | 2 115 | 1 785 | 3 020 | 1 950 | 1 670 | 1 755 | 1 480 | |||
2-местный 1 кат. корпус 20 | 3 235 | 2 100 | 1 785 | 1 890 | 1 605 | 3 490 | 2 250 | 1 915 | 2 025 | 1 710 | 2 945 | 1 900 | 1 615 | 1 710 | 1 445 | |||
2-местный 1 кат. корпус 12 | 3 660 | 2 420 | 2 060 | 2 180 | 1 850 | 4 010 | 2 500 | 2 170 | 2 300 | 1 960 | 3 660 | 2 420 | 2 060 | 2 180 | 1 850 | |||
2-местный ПОЛУЛЮКС корпус 12 | 4 000 | 2 600 | 2 210 | 2 340 | 1 990 | 4 160 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 065 | 3 700 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 835 | |||
2-местный ЛЮКС корпус 15 | 4 000 | 2 600 | 2 210 | 2 340 | 1 990 | 4 160 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 065 | 3 700 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 835 | |||
2-местный АПАРТАМЕНТ корпус 15 | 4 310 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 140 | 4 465 | 2 900 | 2 465 | 2 610 | 2 220 | 4 080 | 2 650 | 2 250 | 2 385 | 2 030 | |||
1-местный 2 кат. корпус 15 | 2 500 | 2 500 | 2 125 | - | 1 910 | 2 500 | 2 500 | 2 125 | - | 1 910 | 2 000 | 2 000 | 1 700 | - | 1 530 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | 27.10–11.01.2014 | |||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная | Оздоровительная | Оздоровительная | |||||||||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория. | 1-местное размещение | Основное место в номере | Дом. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | 1-местное размещение | Основное место в номере | Дом. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | 1-местное размещение | Основное место в номере | Дом. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||
1-местный 2 кат. корпус 20 | 1 500 | 1 500 | 1 275 | - | 1 150 | 1 650 | 1 650 | 1 400 | - | 1 260 | 1 200 | 1 200 | 1 020 | - | 920 | |||
2-местный 2 кат. корпус 15 | 2 380 | 1 300 | 1 105 | 1 170 | 995 | 2 765 | 1 550 | 1 320 | 1 395 | 1 185 | 2 120 | 1 100 | 935 | 1 040 | 885 | |||
2-местные 2 кат. корпус 20 | 2 225 | 1 200 | 1 020 | 1 080 | 920 | 2 535 | 1 400 | 1 190 | 1 260 | 1 070 | 1 910 | 950 | 810 | 855 | 830 | |||
1-местные 1 кат. корпус 15 | 1 650 | 1 650 | 1 405 | - | 1 265 | 1 900 | 1 900 | 1 615 | - | 1 455 | 1 500 | 1 500 | 1 275 | - | 1 150 | |||
1-местные 1 кат. корпус 20 | 1 600 | 1 600 | 1 360 | - | 1 225 | 1 850 | 1 850 | 1 570 | - | 1 415 | 1 450 | 1 450 | 1 225 | - | 1 100 | |||
1-местные 1 кат. корпус 12 | 2 130 | 2 130 | 1 820 | - | 1 530 | 2 290 | 2 290 | 1 960 | - | 1 610 | 2 130 | 2 130 | 1 820 | - | 1 455 | |||
2-местный 1 кат. корпус 15 | 2 690 | 1 500 | 1 275 | 1 350 | 1 150 | 3 000 | 1 700 | 1 445 | 1 530 | 1 300 | 2 310 | 1 200 | 1 020 | 1 080 | 920 | |||
2-местный 1 кат. корпус 20 | 2 535 | 1 400 | 1 190 | 1 260 | 1 070 | 2 840 | 1 600 | 1 360 | 1 440 | 1 225 | 2 200 | 1 150 | 980 | 1 035 | 880 | |||
2-местный 1 кат. корпус 12 | 3 060 | 1 820 | 1 550 | 1 640 | 1 400 | 3 410 | 1 950 | 1 660 | 1 780 | 1 510 | 3 060 | 1 820 | 1 550 | 1 640 | 1 400 | |||
ПОЛУЛЮКС 2-местный корпус 12 | 3 300 | 1 900 | 1 615 | 1 710 | 1 455 | 3 460 | 2 000 | 1 700 | 1 800 | 1 530 | 3 020 | 1 700 | 1 445 | 1 530 | 1 300 | |||
ЛЮКС 2-местный корпус 15 | 3 300 | 1 900 | 1 615 | 1 710 | 1 455 | 3 460 | 2 000 | 1 700 | 1 800 | 1 530 | 3 020 | 1 700 | 1 445 | 1 530 | 1 300 | |||
АПАРТАМЕНТ 2-местный корпус 15 | 3 610 | 2 100 | 1 785 | 1 890 | 1 605 | 3 765 | 2 200 | 1 870 | 1 980 | 1 685 | 3 250 | 1 950 | 1 660 | 1 755 | 1 490 | |||
1-местный 2 кат. корпус 15 | 1 800 | 1 800 | 1 530 | - | 1 380 | 1 800 | 1 800 | 1 530 | - | 1 380 | 1 300 | 1 300 | 1 105 | - | 995 | |||
ЛЮКС 2-местный (№ 201) корпус 1 | 11 200 | 6 400 | 5 440 | - | - | 12 250 | 7 000 | 5 950 | - | - | 10 850 | 6 200 | 5 270 | - | - | |||
Двухместный ЛЮКС корпус 1 | 9 450 | 5 400 | 4 590 | - | - | 10 500 | 6 000 | 5 100 | - | - | 9 100 | 5 200 | 4 420 | - | - | |||
ЛЮКС 2-местный (№ 204) корпус 1 | 8 575 | 4 900 | 4 165 | - | - | 9 625 | 5 500 | 4 675 | - | - | 8 225 | 4 700 | 3 995 | - | - |
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты