Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 4 лет
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 14.05.2013–11.01.2014
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | 27.10–11.01.2014 | |||||||||||||||||||||
Категория номеров согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Осн. место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка до 7 лет | Доп. место на ребенка до 7 лет | Осн. место на ребенка от 7 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Осн. место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка до 7 лет | Доп. место на ребенка до 7 лет | Основное место на ребенка от 7 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Осн. место в номере | Дом. место | Осн. место на ребенка до 7 лет | Доп. место на ребенка до 7 лет | Осн. место на ребенка от 7 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | |||
АПАРТАМЕНТЫ 2-местн. 3-комн. 2 корп | 4 880 | 4 200 | 3 010 | 2 940 | 2 290 | 3 360 | 2 600 | 5 220 | 4 500 | 3 010 | 3 080 | 2 290 | 3 520 | 2 600 | 4 880 | 4 200 | 3 010 | 2 940 | 2 290 | 3 360 | 2 600 | |||
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 2 корп | 4 760 | 4 100 | 2 940 | 2 870 | 2 290 | 3 280 | 2 600 | 4 990 | 4 300 | 2 940 | 3 010 | 2 290 | 3 440 | 2 600 | 4 760 | 4 100 | 2 940 | 2 870 | 2 290 | 3 280 | 2 600 | |||
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 7 корп | 4 760 | 4 100 | 2 490 | 2 870 | 2 290 | 3 280 | 2 600 | 4 990 | 4 300 | 2 940 | 3 010 | 2 290 | 3 440 | 2 600 | 4 760 | 4 100 | 2 940 | 2 870 | 2 290 | 3 280 | 2 600 | |||
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. корп лит. В | 4 760 | 4 100 | 2 490 | 2 870 | 2 290 | 3 280 | 2 600 | 4 990 | 4 300 | 2 940 | 3 010 | 2 290 | 3 440 | 2 600 | 4 760 | 4 100 | 2 940 | 2 870 | 2 290 | 3 280 | 2 600 | |||
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. корп лит. Б | 3 970 | 3 250 | 2 210 | 2 280 | 1 720 | 2 600 | 1 980 | 4 200 | 3 440 | 2 210 | 2 408 | 1 720 | 2 750 | 1 980 | 3 900 | 3 200 | 2 210 | 2 240 | 1 720 | 2 560 | 1 980 | |||
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 4 корп | 3 970 | 3 250 | 2 210 | 2 280 | 1 720 | 2 600 | 1 980 | 4 200 | 3 440 | 2 210 | 2 408 | 1 720 | 2 750 | 1 980 | 3 900 | 3 200 | 2 210 | 2 240 | 1 720 | 2 560 | 1 980 | |||
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. корп 10 лит. А | 3 440 | 2 820 | 2 210 | 1 970 | 1 720 | 2 260 | 1 980 | 3 640 | 2 980 | 2 210 | 2 090 | 170 | 2 380 | 1 980 | 3 440 | 2 820 | 2 210 | 1 970 | 1 720 | 2 260 | 1 980 | |||
1К 1-местн. 1-комн. корп лит. Б | 3 530 | 3 530 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 3 680 | 3 680 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 3 420 | 3 420 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | |||
1К 1-местн. 1-комн. 3 корп | 3 530 | 3 530 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 3 680 | 3 680 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 3 420 | 3 420 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | |||
1К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 3 530 | 3 530 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 3 680 | 3 680 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 3 420 | 3 420 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | |||
1К 1-местн. 1-комн. корп 10 лит. А | 2 890 | 2 890 | 1 810 | - | 1 360 | 1 500 | 3 050 | 3 050 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | 2 890 | 2 890 | 1 810 | - | 1 360 | - | 1 500 | ||||
1К 2-местн. 1-комн. корп лит. Б | 3 420 | 2 600 | 1 810 | 1 800 | 1 360 | 2 060 | 1 490 | 3 610 | 2 740 | 1 810 | 1 900 | 1 360 | 2 170 | 1 490 | 3 420 | 2 570 | 1 810 | 1 800 | 1 360 | 2 060 | 1 490 | |||
1К 2-местн. 1-комн. корп 10 лит. А | 3 170 | 2 380 | 1 810 | 1 670 | 1 360 | 1 900 | 1 500 | 3 390 | 2 550 | 1 810 | 1 790 | 1 360 | 2 040 | 1 500 | 3 070 | 2 310 | 1 810 | 1 620 | 1 360 | 1 850 | 1 500 | |||
2К 1-местн. 1-комн. корп лит. Б | 3 220 | 3 220 | - | - | 1 160 | - | - | 3 390 | 3 390 | - | - | 1 160 | - | - | 3 220 | 3 200 | - | - | 1 160 | - | - | |||
2К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 3 220 | 3 220 | - | - | 1 160 | - | - | 3 390 | 3 390 | - | - | 1 160 | - | - | 3 220 | 3 200 | - | - | 1 160 | - | - | |||
2К 1-местн. 1-комн. 3 корп лит. Г | 2 480 | 2 480 | 1 570 | - | 1 160 | - | 1 290 | 2 610 | 2 610 | 1 570 | - | 1 160 | - | 1 290 | 2 480 | 2 480 | 1 570 | - | 1 160 | - | 1 290 | |||
2К 2-местн. 2-комн. 3 корп лит. Г | 3 300 | 2 480 | 1 570 | 1 470 | 1 160 | 1 980 | 1 290 | 3 470 | 2 610 | 1 570 | 1 830 | 1 160 | 2 090 | 1 290 | 3 300 | 2 480 | 1 570 | 1 740 | 1 160 | 1 980 | 1 290 | |||
2К 2-местн. 2-комн. 10 корп лит. А | 3 460 | 2 600 | 1 570 | 1 820 | 1 160 | 2 080 | 1 290 | 3 660 | 2 750 | 1 570 | 1 930 | 1 160 | 2 200 | 1 290 | 3 460 | 2 600 | 1 570 | 1 820 | 1 160 | 2 080 | 1 290 | |||
2К 2-местн. 1-комн. 3 корп лит. Г | 2 630 | 1 980 | 1 570 | 1 390 | 1 160 | 1 580 | 1 290 | 2 780 | 2 090 | 1 570 | 1 460 | 1 160 | 1 670 | 1 290 | 2 630 | 1 980 | 1 570 | 1 390 | 1 160 | 1 580 | 1 290 | |||
2К 2-местн. 1-комн. 10 корп лит. А | 2 900 | 2 180 | 1 570 | 1 530 | 1 160 | 1 750 | 1 290 | 3 060 | 2 300 | 1 610 | 1 160 | 1 160 | 1 840 | 12 090 | 2 770 | 2 080 | 1 570 | 1 460 | 1 160 | 1 660 | 1 290 |
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты