Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 4 лет
Санаторий им. М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске расположен на юго-западном склоне горы Машук, в центре курортной зоны города, рядом с крупнейшей в Европе радоновой лечебницей.
На территории санатория Лермонтова расположены три источника минеральной воды:
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 14.05.2013–11.01.2014
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ
| Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | 27.10–11.01.2014 | |||||||||||||||
| Категория номеров согласно классификации санатория |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Весь номер при разме щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||
| ЛЮКС 1-местн. 2-комн. 4 корп | 4 800 | 4 800 | 1 750 | 4 320 | 1 580 | 5 200 | 5 200 | 1 850 | 4 680 | 1 670 | 4 800 | 4 800 | 1 750 | 4 320 | 1 580 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 4 корп | 5 600 | 3 300 | 1 750 | 2 970 | 1 580 | 6 000 | 3 500 | 1 850 | 3 150 | 1 670 | 5 600 | 3 300 | 1 750 | 2 970 | 1 580 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 10 корп | 5 900 | 3 450 | 1 750 | 3 100 | 1 580 | 6 300 | 3 650 | 1 850 | 3 280 | 1 670 | 5 900 | 3 450 | 1 750 | 3 100 | 1 580 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 950 | 2 950 | 1 350 | 2 650 | 1 220 | 3 100 | 3 100 | 1 400 | 2 790 | 1 260 | 2 950 | 2 950 | 1 350 | 2 650 | 1 220 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 5 корп | 2 950 | 2 950 | 1 350 | 2 650 | 1 220 | 3 100 | 3 100 | 1 400 | 2 790 | 1 260 | 2 950 | 2 950 | 1 350 | 2 650 | 1 220 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | 4 000 | 2 350 | 1 400 | 2 110 | 1 260 | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 5 корп | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | 4 000 | 2 350 | 1 400 | 2 110 | 1 260 | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 3 200 | 1 950 | 1 350 | 1 750 | 1 220 | 3 500 | 2 100 | 1 400 | 1 890 | 1 260 | 3 200 | 1 950 | 1 350 | 1 755 | 1 220 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 1 корп | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | 4 000 | 2 350 | 1 400 | 2 110 | 1 260 | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 4 корп | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | 4 000 | 2 350 | 1 400 | 2 110 | 1 260 | 3 800 | 2 250 | 1 350 | 2 020 | 1 220 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 5 корп | 3 900 | 2 300 | 1 350 | 2 070 | 1 220 | 4 100 | 2 400 | 1 400 | 2 160 | 1 260 | 3 900 | 2 300 | 1 350 | 2 070 | 1 220 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 1 корп | 2 300 | 2 300 | 1 350 | 2 070 | 1 220 | 2 450 | 2 450 | 1 400 | 2 200 | 1 260 | 2 300 | 2 300 | 1 350 | 2 070 | 1 220 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 450 | 2 450 | 1 350 | 2 200 | 1 220 | 2 600 | 2 600 | 1 400 | 2 340 | 1 260 | 2 450 | 2 450 | 1 350 | 2 200 | 1 220 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 2 900 | 1 800 | 1 350 | 1 620 | 1 220 | 3 200 | 1 950 | 1 400 | 1 750 | 1 260 | 2 900 | 1 800 | 1 350 | 1 620 | 1 220 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 3 300 | 2 000 | 1 350 | 1 800 | 1 220 | 3 500 | 2 100 | 1 400 | 1 890 | 1 260 | 3 300 | 2 000 | 1 350 | 1 800 | 1 220 | |||
ПРОГРАММА "ТОНУС"
| Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | с 27.10.2013 по 11.01.2014 | |||||||||||||||
|
Категория номеров согласно классификации санатория |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||
| ЛЮКС 1-местн. 2-комн. 4 корп | 4 800 | 4 800 | 1 750 | 4 320 | 1 580 | 5 200 | 5 200 | 1 850 | 4 680 | 1 670 | 4 800 | 4 800 | 1 750 | 4 320 | 1 580 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 4 корп | 5 600 | 3 300 | 1 750 | 2 970 | 1 580 | 6 000 | 3 500 | 1 850 | 3 150 | 1 670 | 5 600 | 3 300 | 1 750 | 2 970 | 1 580 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 10 корп | 5 900 | 3 450 | 1 750 | 3 100 | 1 580 | 6 300 | 3 650 | 1 850 | 3 280 | 1 670 | 5 900 | 3 450 | 1 750 | 3 100 | 1 580 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 3 150 | 3 150 | 1 550 | 2 835 | 1 395 | 3 300 | 3 300 | 1 600 | 2 970 | 1 440 | 3 150 | 3 150 | 1 550 | 2 835 | 1 395 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 5 корп | 3 150 | 3 150 | 1 550 | 2 835 | 1 395 | 3 300 | 3 300 | 1 600 | 2 970 | 1 440 | 3 150 | 3 150 | 1 550 | 2 835 | 195 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | 4 200 | 2 550 | 1 600 | 2 295 | 1 440 | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 5 корп | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | 4 200 | 2 550 | 1 600 | 2 295 | 1 440 | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 3 400 | 2 150 | 1 550 | 1 935 | 1 395 | 3 700 | 2 300 | 1 600 | 2 070 | 1 440 | 3 400 | 2 150 | 1 550 | 1 935 | 1 395 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 1 корп | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | 4 200 | 2 550 | 1 600 | 2 295 | 1 440 | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 4 корп | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | 4 200 | 2 550 | 1 600 | 2 295 | 1 440 | 4 000 | 2 450 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 5 корп | 4 100 | 2 500 | 1 550 | 2 205 | 1 395 | 4 300 | 2 600 | 1 600 | 2 340 | 1 440 | 4 100 | 2 500 | 1 550 | 2 250 | 1 395 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 1 корп | 2 500 | 2 500 | 1 550 | 2 250 | 1 395 | 2 650 | 2 650 | 1 600 | 2 385 | 1 440 | 2 500 | 2 500 | 1 550 | 2 250 | 1 395 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 650 | 2 650 | 1 550 | 2 385 | 1 395 | 2 800 | 2 800 | 1 600 | 2 520 | 1 440 | 2 650 | 2 650 | 1 550 | 2 385 | 1 395 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 3 100 | 2 000 | 1 550 | 1 800 | 1 395 | 3 400 | 2 150 | 1 600 | 1 935 | 1 440 | 3 100 | 2 000 | 1 550 | 1 800 | 1 395 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 3 500 | 2 200 | 1 550 | 1 980 | 1 395 | 3 700 | 2 300 | 1 600 | 2 070 | 1 440 | 3 500 | 2 200 | 1 550 | 1 980 | 1 395 | |||
ПРОГРАММА "СТАНДАРТ"
| Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | с 27.10.2013 по 11.01.2014 | |||||||||||||||
|
Категория номеров согласно классификации санатория |
Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | Весь номер при размещении в нем 1 чел. | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||
| ЛЮКС 1-местн. 2-комн. 4 корп | 4 650 | 4 650 | 1 600 | 4 185 | 1 440 | 5 050 | 5 050 | 1 700 | 4 545 | 1 530 | 4 650 | 4 650 | 1 600 | 4 185 | 1 440 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 4 корп | 5 450 | 3 150 | 1 600 | 2 835 | 1 440 | 5 850 | 3 350 | 1 700 | 3 015 | 1 530 | 5 450 | 3 150 | 1 600 | 2 835 | 1 440 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 10 корп | 5 750 | 3 300 | 1 600 | 2 970 | 1 440 | 6 150 | 3 500 | 1 700 | 3 150 | 1 530 | 5 750 | 3 300 | 1 600 | 2 970 | 1 440 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 800 | 2 800 | 1 200 | 2 520 | 1 080 | 2 950 | 2 950 | 1 250 | 2 655 | 1 125 | 2 800 | 2 800 | 1 200 | 2 520 | 1 080 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 5 корп | 2 800 | 2 800 | 1 200 | 2 520 | 1 080 | 2 950 | 2 950 | 1 250 | 2 655 | 1 125 | 2 800 | 2 800 | 1 200 | 2 520 | 1 080 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | 3 850 | 2 200 | 1 250 | 1 980 | 1 125 | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 5 корп | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | 3 850 | 2 200 | 1 250 | 1 980 | 1 125 | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 3 050 | 1 800 | 1 200 | 1 620 | 1 080 | 3 350 | 1 950 | 1 250 | 1 755 | 1 125 | 3 050 | 1 800 | 1 200 | 1 620 | 1 080 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 1 корп | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | 3 850 | 2 200 | 1 250 | 1 980 | 1 125 | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 4 корп | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | 3 850 | 2 200 | 1 250 | 1 980 | 1 125 | 3 650 | 2 100 | 1 200 | 1 890 | 1 080 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 5 корп | 3 750 | 2 150 | 1 200 | 1 935 | 1 080 | 3 950 | 2 250 | 1 250 | 2 025 | 1 125 | 3 750 | 2 150 | 1 200 | 1 935 | 1 080 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 1 корп | 2 150 | 2 150 | 1 200 | 1 935 | 1 080 | 2 300 | 2 300 | 1 250 | 2 070 | 1 125 | 2 150 | 2 150 | 1 200 | 1 935 | 1 080 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 300 | 2 300 | 1 200 | 2 070 | 1 080 | 2 450 | 2 450 | 1 250 | 2 205 | 1 125 | 2 300 | 2 300 | 1 200 | 2 070 | 1 080 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 2 750 | 1 650 | 1 200 | 1 485 | 1 080 | 3 050 | 1 800 | 1 250 | 1 620 | 1 125 | 2 750 | 1 650 | 1 200 | 1 485 | 1 080 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 3 150 | 1 850 | 1 200 | 1 665 | 1 080 | 3 350 | 1 950 | 1 250 | 1 755 | 1 125 | 3 150 | 1 850 | 1 200 | 1 665 | 1 080 | |||
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
| Период | 14.05–08.07.2013 | 09.07–26.10.2013 | 27.10–11.01.2014 | |||||||||||||||
|
Категория номеров согласно классификации санатория |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Основное место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Осн. место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка | Доп. место на ребенка |
Весь номер при разме- щении в нем 1 чел. |
Осн. место в номере | Доп. место | Осн. место на ребенка | Доп. место на ребенка | |||
| ЛЮКС 1-местн. 2-комн. 4 корп | 4 400 | 4 400 | 1 350 | 3 960 | 1 215 | 4 800 | 4 800 | 1 450 | 4 320 | 1 305 | 4 400 | 4 400 | 1 350 | 3 960 | 1 215 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 4 корп | 5 200 | 2 900 | 1 350 | 2 610 | 1 215 | 5 600 | 3 100 | 1 450 | 2 790 | 1 305 | 5 200 | 2 900 | 1 350 | 2 610 | 1 215 | |||
| ЛЮКС 2-местн. 2-комн. 10 корп | 5 500 | 3 050 | 1 350 | 2 745 | 1 215 | 5 900 | 3 250 | 1 450 | 2 925 | 1 305 | 5 500 | 3 050 | 1 350 | 2 745 | 1 215 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 550 | 2 550 | 950 | 2 295 | 855 | 2 700 | 2 700 | 1 000 | 2 430 | 900 | 2 550 | 2 550 | 950 | 2 295 | 855 | |||
| 1К 1-местн. 1-комн. 5 корп | 2 550 | 2 550 | 950 | 2 295 | 855 | 2 700 | 2 700 | 1 000 | 2 430 | 900 | 2 550 | 2 550 | 950 | 2 295 | 855 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | 3 600 | 1 950 | 1 000 | 1 755 | 900 | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 5 корп | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | 3 600 | 1 950 | 1 000 | 1 755 | 900 | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | |||
| 1К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 2 800 | 1 550 | 950 | 1 395 | 855 | 3 100 | 1 700 | 1 000 | 1 530 | 900 | 2 800 | 1 550 | 950 | 1 395 | 855 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 1 корп | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | 3 600 | 1 950 | 1 000 | 1 755 | 900 | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 4 корп | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | 3 600 | 1 950 | 1 000 | 1 755 | 900 | 3 400 | 1 850 | 950 | 1 665 | 855 | |||
| 1К 2-местн. 2-комн. 5 корп | 3 500 | 1 900 | 950 | 1 710 | 855 | 3 700 | 2 000 | 1 000 | 1 800 | 900 | 3 500 | 1 900 | 950 | 1 710 | 855 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 1 корп | 1 900 | 1 900 | 950 | 1 710 | 855 | 2 050 | 2 050 | 1 000 | 1 845 | 900 | 1 900 | 1 900 | 950 | 1 710 | 855 | |||
| 2К 1-местн. 1-комн. 4 корп | 2 050 | 2 050 | 950 | 1 845 | 855 | 2 200 | 2 200 | 1 000 | 1 980 | 900 | 2 050 | 2 050 | 950 | 1 845 | 855 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 1 корп | 2 500 | 1 400 | 950 | 1 260 | 855 | 2 800 | 1 550 | 1 000 | 1 935 | 900 | 2 500 | 1 400 | 950 | 1 260 | 855 | |||
| 2К 2-местн. 1-комн. 4 корп | 2 900 | 1 600 | 950 | 1 440 | 855 | 3 100 | 1 700 | 1 000 | 1 530 | 900 | 2 900 | 1 600 | 950 | 1 440 | 855 | |||
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты



