Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 800 — 7680 руб.
Отель «Островок» представляет собой 5-этажный современный корпус.
На верхнем этаже отеля расположена смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на развлекательный парк пос. Витязево и побережье Черного моря.
Рядом с отелем находится центральная ведущая к морю улица с множеством ночных клубов, диско-баров, ресторанов, аттракционами для детей и взрослых.
Год открытия: 2000.
Расстояние:
Количество детей в смене: 152.
Предложение от Корпорации МедСити
В стоимость входит:
Необходимые для заезда документы:
Расчетный час:
Дети принимаются с любого возраста.
Дети до 2 лет - бесплатно без предоставления места с питанием.
Дети с 2 до 5 лет - скидка 50 % от стоимости основного места.
Дети с 5 до 12 лет - скидка 30% от стоимости основного места.
Животных привозить запрещено.
Стандартный - 2-местный
Диапазон дат | 2 взрослых |
20.05-09.06.2010 | 1300 |
10.06-19.06.2010 | 1600 |
20.06-30.06.2010 | 1900 |
01.07-19.07.2010 | 2400 |
20.07-19.08.2010 | 2800 |
20.08-09.09.2010 | 2300 |
10.09-19.09.2010 | 2000 |
20.09-30.09.2010 | 1400 |
01.10-20.10.2010 | 1200 |
Повышенной комфортности - 3-местный
Диапазон дат | 3 взрослых | 3 взрослых + 1 взрослый (дополнительное место) | 3 взрослых + 1 ребенок с 3 до 5 лет на дополнительное место | 3 взрослых +1 ребенок с 5 до 12 лет на дополнительное место |
---|---|---|---|---|
20.05-09.06.2010 | 2100 | 2660 | 2310 | 2625 |
10.06-19.06.2010 | 2700 | 3420 | 2970 | 3365 |
20.06-30.06.2010 | 3150 | 3990 | 3465 | 3920 |
01.07-19.07.2010 | 3900 | 4940 | 4290 | 4845 |
20.07-19.08.2010 | 4800 | 6080 | 5280 | 5955 |
20.08-09.09.2010 | 3600 | 4560 | 3960 | 4475 |
10.09-19.09.2010 | 3150 | 3990 | 3465 | 3920 |
20.09-30.09.2010 | 2250 | 2850 | 2475 | 2810 |
01.10-20.10.2010 | 2100 | 2660 | 2310 | |
01.10-19.10.2010 | 2625 |
Блочный - 1-местный
Диапазон дат | 1 взрослый |
---|---|
20.05-09.06.2010 | 800 |
10.06-19.06.2010 | 1000 |
20.06-30.06.2010 | 1200 |
01.07-19.07.2010 | 1400 |
20.07-19.08.2010 | 1700 |
20.08-09.09.2010 | 1400 |
10.09-19.09.2010 | 1350 |
20.09-30.09.2010 | 1000 |
01.10-20.10.2010 | 850 |
Блочный - 2-местный блок ПК
Диапазон дат | 2 взрослых |
---|---|
20.05-09.06.2010 | 1300 |
10.06-19.06.2010 | 1600 |
20.06-30.06.2010 | 1900 |
01.07-19.07.2010 | 2300 |
20.07-19.08.2010 | 2800 |
20.08-09.09.2010 | 2300 |
10.09-19.09.2010 | 2000 |
20.09-30.09.2010 | 1400 |
01.10-20.10.2010 | 1200 |
Повышенной комфортности - 2-местный
Диапазон дат | 2 взрослых + 1 взрослый на дополнительное место | 2 взрослых | 2 взрослый + 1 ребенок с 3 до 5 лет на дополнительное место | 2 взрослых + 1ребенок с 5 до 12 лет на дополнительное место |
---|---|---|---|---|
20.05-09.06.2010 | 2100 | 1500 | 1725 | 2060 |
10.06-19.06.2010 | 2800 | 2000 | 2300 | 2735 |
20.06-30.06.2010 | 3220 | 2300 | 2645 | 3140 |
01.07-19.07.2010 | 3920 | 2800 | 3220 | 3815 |
20.07-19.08.2010 | 4760 | 3400 | 3910 | 4625 |
20.08-09.09.2010 | 3920 | 2800 | 3220 | 3815 |
10.09-19.09.2010 | 3080 | 2200 | 2530 | 3005 |
20.09-30.09.2010 | 2240 | 1600 | 1840 | 2195 |
01.10-20.10.2010 | 1960 | 1400 | 1610 | |
01.10-19.10.2010 | 1925 |
Повышенной комфортности - 4-местный 2-комнатный
Диапазон дат | 4 взрослых | 4 взрослых + 1 взрослый на дополнительное место | 4 взрослых + 1 ребенок с 3 до 5 лет на дополнительное место | 4 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на дополнительное место |
---|---|---|---|---|
20.05-09.06.2010 | 2800 | 3360 | 3010 | 3325 |
10.06-19.06.2010 | 3600 | 4320 | 3870 | 4265 |
20.06-30.06.2010 | 4200 | 5040 | 4515 | 4970 |
01.07-19.07.2010 | 5200 | 6240 | 5590 | 6145 |
20.07-19.08.2010 | 6400 | 7680 | 6880 | 7625 |
20.08-09.09.2010 | 4800 | 5760 | 5160 | 5675 |
10.09-19.09.2010 | 4200 | 5040 | 4515 | 4970 |
20.09-30.09.2010 | 3000 | 3600 | 3225 | 3560 |
01.10-20.10.2010 | 2800 | 3360 | 3010 | |
01.10-19.10.2010 | 3325 |
Блочный - 2-местный блок (2+2)
Диапазон дат | 2 взрослых |
---|---|
20.05-09.06.2010 | 1200 |
10.06-19.06.2010 | 1400 |
20.06-30.06.2010 | 1500 |
01.07-19.07.2010 | 1800 |
20.07-19.08.2010 | 2300 |
20.08-09.09.2010 | 2000 |
10.09-19.09.2010 | 1700 |
20.09-30.09.2010 | 1300 |
01.10-20.10.2010 | 1100 |
Блочный - 2-местный блок на 3-4 номера
Диапазон дат | 2 взрослых | 2 взрослых + 1взрослый на дополнительное место | 2 взрослых + 1 ребенок с 5 до 12 лет на дополнительное место | 2 взрослый + 1 ребенок с 3 до 5 лет на дополнительное место |
---|---|---|---|---|
20.05-09.06.2010 | 1160 | 1664 | 1601 | 1475 |
10.06-19.06.2010 | 1360 | 1944 | 1871 | 1725 |
20.06-30.06.2010 | 1460 | 2116 | 2034 | 1870 |
01.07-19.07.2010 | 1740 | 2476 | 2384 | 2200 |
20.07-19.08.2010 | 2200 | 3120 | 3005 | 2775 |
20.08-09.09.2010 | 1920 | 2720 | 2620 | 2420 |
10.09-19.09.2010 | 1660 | 2364 | 2276 | 2100 |
20.09-30.09.2010 | 1260 | 1804 | 1736 | 1600 |
01.10-20.10.2010 | 1060 | |||
01.10-19.10.2010 | 1604 | 1536 | 1400 |
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты