Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 4 лет
Стоимость путёвки: 1440 — 5150 руб.
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 01.01–31.12.2013
(стоимость в руб. на чел./сут.) "всё влючено"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 3 100 | 3 000 | 3 330 | 4 330 | 4 330 |
апрель | 3 200 | 3 100 | 3 440 | 4 470 | 4 470 |
май | 3 250 | 3 150 | 3 500 | 4 550 | 4 550 |
июнь | 3 920 | 3 800 | 4 220 | 5 500 | 5 500 |
июль-август | 4 730 | 4 570 | 5 100 | 6 650 | 6 650 |
сентябрь | 3 920 | 3 800 | 4 220 | 5 500 | 5 500 |
октябрь | 3 200 | 3 100 | 3 440 | 4 470 | 4 470 |
ноябрь–декабрь | 3 100 | 3 000 | 3 330 | 4 330 | 4 330 |
ДОП. МЕСТО ВЗРОСЛЫЙ "все включено"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 2 820 | 2 750 | 2 980 | 3 680 | 3 680 |
апрель | 2 920 | 2 850 | 3 080 | 3 800 | 3 800 |
май | 2 970 | 2 900 | 3 140 | 3 880 | 3 880 |
июнь | 3 570 | 3 490 | 3 780 | 4 680 | 4 680 |
июль–август | 4 330 | 4 220 | 4 590 | 5 680 | 5 680 |
сентябрь | 3 570 | 3 490 | 3 780 | 4 680 | 4 680 |
октябрь | 2 920 | 2 850 | 3 080 | 3 800 | 3 800 |
ноябрь–декабрь | 2 820 | 2 750 | 2 980 | 3 680 | 3 680 |
ДОП. МЕСТО ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ "все включено"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 930 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 300 |
апрель | 960 | 930 | 1 030 | 1 340 | 1 340 |
май | 1 630 | 1 580 | 1 750 | 2 280 | 2 280 |
июнь | 1 960 | 1 900 | 2 110 | 2 750 | 2 750 |
июль–август | 2 370 | 2 290 | 2 550 | 3 330 | 3 330 |
сентябрь | 1 960 | 1 900 | 2 110 | 2 750 | 2 750 |
октябрь | 960 | 930 | 1 030 | 1 340 | 1 340 |
ноябрь–декабрь | 930 | 900 | 1 000 | 1 300 | 1 300 |
ДОП. МЕСТО ДЕТИ ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ "все включено"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 2 170 | 2 100 | 2 330 | 3 030 | 3 030 |
апрель | 2 240 | 2 170 | 2 410 | 3 130 | 3 130 |
май | 2 280 | 2 210 | 2 450 | 3 190 | 3 190 |
июнь | 2 740 | 2 660 | 2 950 | 3 850 | 3 850 |
июль–август | 3 310 | 3 200 | 3 570 | 4 660 | 4 660 |
сентябрь | 2 740 | 2 660 | 2 950 | 3 850 | 3 850 |
октябрь | 2 240 | 2 170 | 2 410 | 3 130 | 3 130 |
ноябрь-декабрь | 2 170 | 2 100 | 2 330 | 3 030 | 3 030 |
Перечень услуг, входящих в программу «все включено»:
Цены на период 01.01–31.12.2013
(стоимость в руб. на чел./сут.)
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 2 630 | 2 550 | 2 830 | 3 680 | 3 680 |
апрель | 2 720 | 2 630 | 2 930 | 3 800 | 3 800 |
май | 2 760 | 2 680 | 2 980 | 3 880 | 3 880 |
июнь | 3 330 | 3 230 | 3 590 | 4 670 | 4 670 |
июль-август | 4 020 | 3 900 | 4 320 | 5 620 | 5 620 |
сентябрь | 3 330 | 3 230 | 3 590 | 4 670 | 4 670 |
октябрь | 2 720 | 2 630 | 2 930 | 3 800 | 3 800 |
ноябрь-декабрь | 2 630 | 2 550 | 2 830 | 3 680 | 3 680 |
ДОП. МЕСТО ВЗРОСЛЫЙ "по короткой программе"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь-март | 2 200 | 2 150 | 2 340 | 2 940 | 2 940 |
апрель | 2 280 | 2 220 | 2 430 | 3 040 | 3 040 |
май | 2 320 | 2 270 | 2 480 | 3 110 | 3 110 |
июнь | 2 780 | 2 710 | 2 960 | 3 720 | 3 720 |
июль-август | 3 380 | 3 300 | 3 590 | 4 500 | 4 500 |
сентябрь | 2 780 | 2 710 | 2 960 | 3 720 | 3 720 |
октябрь | 2 280 | 2 220 | 2 430 | 3 040 | 3 040 |
ноябрь–декабрь | 2 200 | 2 150 | 2 340 | 2 940 | 2 940 |
ДОП. МЕСТО ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ "по короткой программе"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 790 | 770 | 850 | 1 100 | 1 100 |
апрель | 820 | 790 | 880 | 1 140 | 1 140 |
май | 1 380 | 1 340 | 1 490 | 1 940 | 1 940 |
июнь | 1 670 | 1 620 | 1 800 | 2 340 | 2 340 |
июль–август | 2 010 | 1 950 | 2 160 | 2 810 | 2 810 |
сентябрь | 1 670 | 1 620 | 1 800 | 2 340 | 2 340 |
октябрь | 820 | 790 | 880 | 1 140 | 1 140 |
ноябрь–декабрь | 790 | 770 | 850 | 1 100 | 1 100 |
ДОП. МЕСТО ДЕТИ ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ "по короткой программе"
Период |
1-местные 1-й категории |
2-местные 1-й категории |
2-местные высшей категории "студио" и "студио кинг сайз" | 2-местные высшей категории ЛЮКС и ЛЮКС кинг сайз | 4-местные 3-комнатные высшей категории ЛЮКС |
январь–март | 1 840 | 1 790 | 1 980 | 2 580 | 2 580 |
апрель | 1 900 | 1 840 | 2 050 | 2 660 | 2 660 |
май | 1 930 | 1 880 | 2 090 | 2 720 | 2 720 |
июнь | 2 330 | 2 260 | 2 510 | 3 270 | 3 270 |
июль–август | 2 810 | 2 730 | 3 020 | 3 930 | 3 930 |
сентябрь | 2 330 | 2 260 | 2 510 | 3 270 | 3 270 |
октябрь | 1 900 | 1 840 | 2 050 | 2 660 | 2 660 |
ноябрь-декабрь | 1 840 | 1 790 | 1 980 | 2 580 | 2 580 |
Перечень услуг, входящих в программу «по короткой программе»:
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты