Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Возраст: от 14 лет
Стоимость путёвки: 2350 — 9230 руб.
Предложение от Корпорации МедСити
Цены на период 15.04.2013-31.10.2013
Полная стоимость путевки в руб./сутки/чел. | ||||
Корпус и категория номеров | 15.04-31.05.13 | 01.06-30.06.13 | 01.07-30.09.13 | 01.10-31.10.13 |
Корпус № 1 | ||||
2-местные | ||||
2-местное размещение | 2 350 | 2 900 | 3 100 | 2 500 |
1-местное размещение | 3 050 | 3 765 | 4 030 | 3 245 |
2-местные (душ на этаже) | ||||
2-местное размещение | 2 200 | 2 700 | 2 800 | 2 400 |
1-местное размещение | 2 860 | 3 510 | 3 640 | 3 120 |
1-местные (душ на этаже) | 2 600 | 3 100 | 3 300 | 2 700 |
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 2-местные (VIP-зал) с мини-кухней | ||||
2-местное размещение | 3 740 | 4 550 | 6 100 | 4 200 |
1-местное размещение | 4 860 | 5 910 | 7 930 | 5 460 |
АПАРТАМЕНТЫ 2-комнатные 2-местные (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 640 | 4 450 | 6 000 | 4 000 |
1-местное размещение | 4 730 | 5 780 | 7 810 | 5 200 |
АПАРТАМЕНТЫ 2-комнатные 2-местные (VIP-зал) с мини-кухней | ||||
2-местное размещение | 3 700 | 4 500 | 6 100 | 4 200 |
1-местное размещение | 4 810 | 5 845 | 7 930 | 5 460 |
ЛЮКС 1-комнатный 2-местный (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 300 | 4 000 | 5 400 | 3 600 |
1-местное размещение | 4 295 | 5 200 | 7 020 | 4 685 |
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 2-местный (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 000 | 3 800 | 4 500 | 3 300 |
1-местное размещение | 3 900 | 4 940 | 5 850 | 4 290 |
ЛЮКС 1-комнатный 2-местный (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 400 | 4 100 | 5 500 | 3 700 |
1-местное размещение | 4 425 | 5 330 | 7 150 | 4 815 |
Корпус № 3 закрыт на ремонт | ||||
Корпус № 4 | ||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный - юг (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 400 | 4 410 | 5 200 | 3 850 |
1-местное размещение | 4 420 | 5 735 | 6 760 | 5 005 |
2-местные (север) | ||||
2-местное размещение | 2 500 | 3 210 | 3 850 | 2 840 |
1-местное размещение | 3 255 | 4 175 | 5 005 | 3 690 |
2-местные (юг) | ||||
2-местное размещение | 2 700 | 3 500 | 4 120 | 3 050 |
1-местное размещение | 3 515 | 4 545 | 5 355 | 3 970 |
1-местные (север) | 3 350 | 3 950 | 4 700 | 3 400 |
Корпус № 6 | ||||
ПОЛУЛЮКС 1-комнатный 2-местный | ||||
2-местное размещение | 2 350 | 2 950 | 3 740 | 2 350 |
1-местное размещение | 3 055 | 3 830 | 4 860 | 3 055 |
Коттеджи | ||||
ЛЮКС 2-комнатный 2-местный с мини-кухней (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 650 | 4 300 | 7 700 | 3 650 |
1-местное размещение | 4 745 | 5 590 | 10 010 | 4 745 |
ЛЮКС 1-комнатный 2-местный с мини-кухней (VIP-зал) | ||||
2-местное размещение | 3 600 | 4 200 | 7 100 | 3 600 |
1-местное размещение | 4 685 | 5 460 | 9 230 | 4 680 |
Расчетный час: 12.00
В стоимость путевок в номерах повышенной комфортности включено питание в VIP-зале столовой.
Отдыхающими из других номеров при пользовании VIP-залом столовой производится доплата в размере 250 руб. с человека за каждый день.
Стоимость дополнительного места — 70% от стоимости путевки.
Дети принимаются с 2-х лет.
Скидки для детей от 2 до 6 лет — 30%, от 6 до 10 лет — 20%.
Размещение детей до 10 лет в номер семьи на дополнительное место, предоставляется скидка 50%.
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты