Вход/ Регистрирация
Войдите в систему под своим аккаунтом любой социальной сети.
Зарегистрированным пользователям предоставляется больше услуг.
1990 предложений
в 0 странах
в 253 регионах
1261 России
Стоимость путёвки: 1710 — 81180 руб.
Предложение от Корпорации МедСити
Расчетный час:
В стоимость входит:
Дети до 2 лет принимаются без питания с арендой люльки - 20 грн. в сутки (нетто).
Дополнительное место в номерах категории 2-местный эконом, 2-местный, 2-местный «+» в вилах 1,2,4,5 не предоставляются.
При размещении 3-го и 4-го человека в номерах категории люкс панорамный, люкс и дуплекс с двумя спальнями доплата осуществляется только за питание.
Комиссия для турагентств от 10%.
Дополнительная информация
В «высокий сезон» предоставляется завтрак в ресторане «Дорадо» для проживающих в номерах:
Обслуживание детей до 12 лет осуществляется по предъявлению справки об эпидокружении.
Цены 2009 года.
Категория | Стоимость путевки в рублях ЗА НОМЕР в сутки | ||
---|---|---|---|
25.04.09 - 01.07.09 | 01.07.09 - 15.09.09 | 15.09.09 - 15.10.09 | |
2-местный "эконом" | |||
при размещении 2-х чел. | 4330 | 6390 | 4330 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 4010 | 5790 | 4010 |
при размещении 1-го чел. | 3240 | 6390 | 3240 |
2-местный | |||
при размещении 2-х чел. | 5040 | 7480 | 5040 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 4720 | 6890 | 4720 |
при размещении 1-го чел. | 3940 | 7480 | 3940 |
2-местный + | |||
при размещении 2-х чел. | 5590 | 8320 | 5590 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 5270 | 7730 | 5270 |
при размещении 1-го чел. | 4490 | 8320 | 4490 |
2-местный "комфорт" | |||
при размещении 2-х чел. | 6560 | 9830 | 6570 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 6240 | 9240 | 6240 |
при размещении 1-го чел. | 5480 | 9830 | 5470 |
Полулюкс "комфорт" | |||
при размещении 2-х чел. | 7710 | 11590 | 1710 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 7390 | 11000 | 7390 |
при размещении 1-го чел. | 6620 | 11590 | 6620 |
Люкс, люкс-студио | |||
при размещении 2-х чел. | 8920 | 13890 | 8920 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 8590 | 13490 | 8590 |
при размещении 1-го чел. | 7820 | 13890 | 7820 |
Дуплекс "комфорт" | |||
при размещении 2-х чел. | 9540 | 14860 | 9540 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 9220 | 14450 | 9220 |
при размещении 1-го чел. | 8450 | 14860 | 8450 |
Дуплекс, Люкс с 2-мя спальнями, Люкс панорамный | |||
при размещении 2-х чел. | 11450 | 17790 | 11450 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 11130 | 17390 | 11130 |
при размещении 1-го чел. | 10350 | 17790 | 10350 |
Апартаменты | |||
при размещении 2-х чел. | 16080 | 24920 | 16080 |
при размещении Взрослый + Ребенок | 15760 | 24520 | 15760 |
при размещении 1-го чел. | 14980 | 24920 | 14980 |
Вилла на 5 спальных комнат (цена без стоимости питания) | |||
при размещении 2-х чел. в спальне | 54430 | 81180 | 54430 |
при размещении 1-го чел. в спальне | 48980 | 81180 | 48980 |
Вилла на 6 спальных комнат (цена без стоимости питания) | |||
при размещении 2-х чел. в спальне | 65320 | 97420 | 65320 |
при размещении 1-го чел. в спальне | 58770 | 97420 | 58770 |
© 2009 — 2012 Суперинформ
Разработка и сопровождение
проекта —
infolio
О проекте Владельцам бизнеса Рекламодателям Партнеры Контакты